吹田市Bについて
| プロフィール | 関西圏の高速道路の要衝である吹田ジャンクションを擁し、名神高速道路・中国自動車道・近畿自動車道が接続。 |
|---|---|
| 人口 | 349,822人(2012/4/1現在) |
| 縁の有る有名人 | aiko(ミュージシャン)葉加瀬太郎(バイオリニスト) |
| 名所・旧跡 | 万博記念公園・太陽の塔・国立民族博物館 |
吹田市B 配布部数
| エリア | 町丁名(吹田市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VS-4 | 岸辺中1丁目 | 500 |
| 岸辺中2丁目 | 90 | |
| 岸辺中3丁目 | 550 | |
| 岸辺中4丁目 | 330 | |
| 岸辺中5丁目 | 220 | |
| 天道町 | 300 | |
| 西の庄町 | 190 | |
| 片山町1丁目 | 720 | |
| VS-4 小計 | 2900 |
| エリア | 町丁名(吹田市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VS-5 | 南正雀1丁目 | 340 |
| 南正雀2丁目 | 580 | |
| 南正雀3丁目 | 0 | |
| 南正雀4丁目 | 170 | |
| 南正雀5丁目 | 50 | |
| 岸辺南1丁目 | 580 | |
| 岸辺南2丁目 | 510 | |
| 岸辺南3丁目 | 410 | |
| 幸町 | 220 | |
| 川園町 | 750 | |
| 吹東町 | 790 | |
| VS-5 小計 | 4400 |
| エリア | 町丁名(吹田市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VS-6 | 末広町 | 700 |
| 日の出町 | 900 | |
| 昭和町 | 840 | |
| 高城町 | 430 | |
| 朝日町 | 500 | |
| 高浜町 | 390 | |
| 南高浜町 | 840 | |
| VS-6 小計 | 4600 |
| エリア | 町丁名(吹田市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VS-7 | 元町 | 510 |
| 内本町1丁目 | 430 | |
| 内本町2丁目 | 330 | |
| 内本町3丁目 | 600 | |
| 寿町1丁目 | 430 | |
| 寿町2丁目 | 630 | |
| 西御旅町 | 70 | |
| 東御旅町 | 290 | |
| 中の島町 | 110 | |
| VS-7 小計 | 3400 |
| エリア | 町丁名(吹田市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VS-8 | 清和園町 | 370 |
| 南清和園町 | 530 | |
| 川岸町 | 190 | |
| 穂波町 | 720 | |
| 南金田1丁目 | 660 | |
| 南金田2丁目 | 900 | |
| 南吹田1丁目 | 210 | |
| 南吹田2丁目 | 160 | |
| 南吹田3丁目 | 420 | |
| 南吹田4丁目 | 190 | |
| 南吹田5丁目 | 850 | |
| VS-8 小計 | 5200 |
| エリア | 町丁名(吹田市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VS-9 | 広芝町 | 1500 |
| 江の木町 | 1450 | |
| 江坂1丁目 | 1480 | |
| 芳野町 | 370 | |
| VS-9 小計 | 4800 |
| エリア | 町丁名(吹田市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VS-10 | 山手町1丁目 | 600 |
| 山手町2丁目 | 580 | |
| 山手町3丁目 | 780 | |
| 山手町4丁目 | 660 | |
| 片山町3丁目 | 550 | |
| 片山町4丁目 | 830 | |
| VS-10 小計 | 4000 |
| エリア | 町丁名(吹田市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VS-11 | 泉町2丁目 | 650 |
| 泉町3丁目 | 300 | |
| 泉町4丁目 | 500 | |
| 泉町5丁目 | 630 | |
| 金田町 | 420 | |
| VS-11 小計 | 2500 |
| エリア | 町丁名(吹田市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VS-12 | 垂水町1丁目 | 1800 |
| 垂水町2丁目 | 900 | |
| 垂水町3丁目 | 2500 | |
| 豊津町 | 1100 | |
| 小計 | 6300 |
| 吹田市B 総計 | 38100 |
|---|











