
市名 | 地区 | 戸建数 | 全戸数※1 |
---|---|---|---|
高槻市 | 151~159 | 71,580 | 114,350 |
茨木市 | 161~167 | 34,750 | 78,850 |
摂津市A | 171 | 5,300 | 13,050 |
摂津市B | VS-1~3 | 12,750 | |
吹田市A | 172~176 | 21,050 | 66,830 |
吹田市B | VS-4~12 | 38,100 | |
豊中市A | 181~186 | 32,870 | 80,810 |
豊中市B | VT-1~8 | 37,200 | |
箕面市 | 191~193 | 20,620 | 39,130 |
池田市 | 池田01~池田20 | 14,380 | 32,530 |
尼崎市 | VA-01~VA-29 | 49,790 | 165,300 |
※1 Bエリアと尼崎市はローラー数になります。 ※戸建数が1エリア50部未満の場合は、0とさせていただきます。 |