
市名 | 地区 | 戸建数 | 全戸数※1 |
---|---|---|---|
高槻市 | 151~159 | 72,810 | 116,120 |
茨木市 | 161~167 | 35,030 | 79,270 |
摂津市A | 171 | 5,340 | 12,910 |
摂津市B | VS-1~3 | 12,750 | |
吹田市A | 172~176 | 20,900 | 67,380 |
吹田市B | VS-4~12 | 38,100 | |
豊中市A | 181~186 | 33,080 | 81,800 |
豊中市B | VT-1~8 | 37,200 | |
箕面市 | 191~193 | 20,690 | 39,330 |
池田市 | 194~195 | 14,130 | 29,680 |
尼崎市 | VA-01~VA-29 | 49,790 | 165,300 |
※1 Bエリアと尼崎市はローラー数になります。 ※戸建数が1エリア50部未満の場合は、0とさせていただきます。 |