
市名 | 地区 | 戸建数 | 軒並数 |
---|---|---|---|
高槻市 | 151~159 | 71,050 | 109,140 |
茨木市 | 161~167 | 34,250 | 76,440 |
摂津市A | 171 | 5,380 | 12,720 |
摂津市B | VS-1~3 | 12,750 | |
吹田市A | 172~176 | 21,000 | 64,160 |
吹田市B | VS-4~12 | 38,100 | |
豊中市A | 181~186 | 32,880 | 78,320 |
豊中市B | VT-1~8 | 37,200 | |
箕面市 | 191~193 | 20,750 | 37,850 |
池田市 | 池田01~池田20 | 14,270 | 30,460 |
尼崎市 | 尼崎-03~尼崎-76 | 46,600 | 149,750 |
※戸建数が1エリア50部未満の場合は、0とさせていただきます。 |