
市名 | 地区 | 戸建数 | 全戸数※1 |
---|---|---|---|
高槻市 | 151~159 | 72,480 | 115,380 |
茨木市 | 161~167 | 34,770 | 79,230 |
摂津市A | 171 | 5,310 | 12,870 |
摂津市B | VS-1~3 | 12,750 | |
吹田市A | 172~176 | 20,970 | 67,080 |
吹田市B | VS-4~12 | 38,100 | |
豊中市A | 181~186 | 32,940 | 81,220 |
豊中市B | VT-1~8 | 37,200 | |
箕面市 | 191~193 | 20,830 | 39,410 |
池田市 | 194~195 | 14,090 | 29,570 |
尼崎市 | VA-01~VA-29 | 49,790 | 165,300 |
※1 Bエリアと尼崎市はローラー数になります。 ※戸建数が1エリア50部未満の場合は、0とさせていただきます。 |