ポスティング・DM・チラシのことなら大阪北摂・阪神エリアのバンセイ

ポスティング・DM・チラシのことなら大阪北摂・阪神エリアのバンセイ

株式会社
バンセイ

メニュー
閉じる

尼崎市エリア

尼崎市について

プロフィール 市のプロフィール
人口 人口
縁の有る有名人 縁の有る有名人
名所・旧跡 名所・旧跡

尼崎市 配布部数

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-01 尼崎ー01 元浜町1丁目 0 0
尼崎ー01 元浜町2丁目 0 0
尼崎ー01 元浜町3丁目 0 0
尼崎ー01 元浜町4丁目 0 0
尼崎ー01 元浜町5丁目 0 0
尼崎ー01 小計 0 0

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-01 尼崎ー02 大浜町1丁目 0 0
尼崎ー02 大浜町2丁目 0 0
尼崎ー02 道意町6丁目 0 0
尼崎ー02 道意町7丁目 0 0
尼崎ー02 中浜町 0 0
尼崎ー02 鶴町 0 0
尼崎ー02 扇町 0 0
尼崎ー02 丸島町 0 0
尼崎ー02 平左衛門町 0 0
尼崎ー02 小計 0 0

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-02 尼崎ー03 梶ケ島 150 270
尼崎ー03 杭瀬南新町1丁目 70 190
尼崎ー03 杭瀬南新町2丁目 130 330
尼崎ー03 杭瀬南新町3丁目 0 0
尼崎ー03 杭瀬南新町4丁目 150 810
尼崎ー03 杭瀬本町3丁目 50 150
尼崎ー03 小計 550 1750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-02 尼崎ー04 東大物町1丁目 40 80
尼崎ー04 東大物町2丁目 110 240
尼崎ー04 大物町1丁目 110 200
尼崎ー04 大物町2丁目 90 230
尼崎ー04 小計 350 750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-02 尼崎ー05 北城内 30 140
尼崎ー05 南城内 50 230
尼崎ー05 西大物町 100 600
尼崎ー05 東本町1丁目 20 50
尼崎ー05 東本町2丁目 40 100
尼崎ー05 東本町3丁目 40 80
尼崎ー05 東本町4丁目 110 220
尼崎ー05 西松島町 0 0
尼崎ー05 築地1丁目 10 30
尼崎ー05 築地2丁目 50 100
尼崎ー05 築地3丁目 30 120
尼崎ー05 築地4丁目 20 130
尼崎ー05 築地5丁目 30 160
尼崎ー05 東初島町 0 10
尼崎ー05 北初島町 0 0
尼崎ー05 南初島町 20 180
尼崎ー05 中在家町1丁目 0 0
尼崎ー05 中在家町2丁目 0 0
尼崎ー05 中在家町3丁目 20 40
尼崎ー05 中在家町4丁目 10 30
尼崎ー05 東向島東之町 0 0
尼崎ー05 東向島西之町 0 0
尼崎ー05 西向島町 20 30
尼崎ー05 東高洲町 0 0
尼崎ー05 西高洲町 0 0
尼崎ー05 大高洲町 0 0
尼崎ー05 東浜町 0 0
尼崎ー05 東海岸町 0 0
尼崎ー05 小計 600 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-03 尼崎ー06 昭和通3丁目 0 0
尼崎ー06 昭和通4丁目 0 180
尼崎ー06 昭和通5丁目 10 100
尼崎ー06 昭和通6丁目 0 140
尼崎ー06 昭和通7丁目 0 10
尼崎ー06 昭和通8丁目 10 50
尼崎ー06 昭和通9丁目 10 40
尼崎ー06 昭和南通3丁目 0 60
尼崎ー06 昭和南通4丁目 0 100
尼崎ー06 昭和南通5丁目 0 110
尼崎ー06 昭和南通6丁目 10 60
尼崎ー06 昭和南通7丁目 10 50
尼崎ー06 昭和南通8丁目 40 150
尼崎ー06 昭和南通9丁目 20 90
尼崎ー06 神田北通1丁目 0 40
尼崎ー06 神田北通2丁目 0 20
尼崎ー06 神田北通3丁目 0 20
尼崎ー06 神田北通4丁目 0 160
尼崎ー06 神田北通5丁目 0 20
尼崎ー06 神田北通6丁目 0 150
尼崎ー06 神田北通7丁目 10 30
尼崎ー06 神田北通8丁目 10 40
尼崎ー06 神田北通9丁目 40 90
尼崎ー06 神田中通1丁目 0 0
尼崎ー06 神田中通2丁目 0 10
尼崎ー06 神田中通3丁目 10 80
尼崎ー06 神田中通4丁目 10 10
尼崎ー06 神田中通5丁目 0 10
尼崎ー06 神田中通6丁目 0 10
尼崎ー06 神田中通7丁目 20 70
尼崎ー06 神田中通8丁目 30 40
尼崎ー06 神田中通9丁目 30 80
尼崎ー06 神田南通1丁目 10 150
尼崎ー06 神田南通2丁目 0 70
尼崎ー06 神田南通3丁目 20 80
尼崎ー06 神田南通4丁目 20 20
尼崎ー06 神田南通5丁目 20 60
尼崎ー06 神田南通6丁目 20 100
尼崎ー06 小計 360 2500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-03 尼崎ー07 開明町1丁目 80 150
尼崎ー07 開明町2丁目 40 170
尼崎ー07 開明町3丁目 20 30
尼崎ー07 西御園町 20 100
尼崎ー07 寺町 20 30
尼崎ー07 東桜木町 100 210
尼崎ー07 西桜木町 120 220
尼崎ー07 御園町 10 230
尼崎ー07 西本町1丁目 30 50
尼崎ー07 西本町2丁目 30 140
尼崎ー07 西本町3丁目 20 130
尼崎ー07 西本町4丁目 0 20
尼崎ー07 西本町5丁目 0 50
尼崎ー07 西本町6丁目 0 20
尼崎ー07 西本町7丁目 40 100
尼崎ー07 西本町北通3丁目 0 10
尼崎ー07 西本町北通4丁目 10 50
尼崎ー07 西本町北通5丁目 30 80
尼崎ー07 汐町 30 180
尼崎ー07 玄番南之町 10 30
尼崎ー07 小計 610 2000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-03 尼崎ー08 西本町8丁目 40 220
尼崎ー08 玄番北之町 20 180
尼崎ー08 建家町 70 360
尼崎ー08 北竹谷町1丁目 10 50
尼崎ー08 北竹谷町2丁目 40 60
尼崎ー08 北竹谷町3丁目 20 50
尼崎ー08 宮内町1丁目 30 80
尼崎ー08 宮内町2丁目 100 220
尼崎ー08 宮内町3丁目 30 40
尼崎ー08 竹谷町1丁目 20 40
尼崎ー08 竹谷町2丁目 0 70
尼崎ー08 竹谷町3丁目 70 90
尼崎ー08 南竹谷町1丁目 50 100
尼崎ー08 南竹谷町2丁目 30 180
尼崎ー08 南竹谷町3丁目 0 10
尼崎ー08 小計 530 1750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-05 尼崎ー11 崇徳院1丁目 50 110
尼崎ー11 崇徳院2丁目 150 410
尼崎ー11 崇徳院3丁目 210 410
尼崎ー11 菜切山町 60 100
尼崎ー11 琴浦町 70 170
尼崎ー11 大庄川田町 60 300
尼崎ー11 小計 600 1500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-05 尼崎ー12 大庄中通1丁目 0 0
尼崎ー12 大庄中通2丁目 90 370
尼崎ー12 大庄中通3丁目 120 300
尼崎ー12 大庄中通4丁目 10 80
尼崎ー12 大島3丁目 200 500
尼崎ー12 小計 420 1250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-05 尼崎ー13 大庄西町2丁目 380 650
尼崎ー13 大庄西町3丁目 240 430
尼崎ー13 大島1丁目 320 650
尼崎ー13 大島2丁目 290 520
尼崎ー13 小計 1230 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-06 尼崎ー14 稲葉荘1丁目 250 570
尼崎ー14 稲葉荘2丁目 250 630
尼崎ー14 稲葉荘3丁目 70 110
尼崎ー14 稲葉荘4丁目 260 590
尼崎ー14 稲葉元町1丁目 20 230
尼崎ー14 稲葉元町2丁目 90 310
尼崎ー14 稲葉元町3丁目 80 310
尼崎ー14 小計 1020 2750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-06 尼崎ー15 西立花町1丁目 350 520
尼崎ー15 西立花町2丁目 280 750
尼崎ー15 西立花町3丁目 190 700
尼崎ー15 西立花町4丁目 110 420
尼崎ー15 西立花町5丁目 50 110
尼崎ー15 小計 980 2500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-07 尼崎ー16 浜田町1丁目 50 120
尼崎ー16 浜田町2丁目 150 300
尼崎ー16 浜田町3丁目 140 380
尼崎ー16 浜田町4丁目 150 330
尼崎ー16 浜田町5丁目 140 320
尼崎ー16 蓬川荘園 20 50
尼崎ー16 小計 650 1500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-07 尼崎ー17 大庄北1丁目 200 330
尼崎ー17 大庄北2丁目 70 190
尼崎ー17 大庄北3丁目 200 440
尼崎ー17 大庄北4丁目 100 410
尼崎ー17 大庄北5丁目 180 380
尼崎ー17 小計 750 1750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-07 尼崎ー18 東七松町1丁目 120 430
尼崎ー18 東七松町2丁目 0 20
尼崎ー18 七松町1丁目 120 1000
尼崎ー18 七松町2丁目 190 610
尼崎ー18 七松町3丁目 170 740
尼崎ー18 南七松町1丁目 150 500
尼崎ー18 南七松町2丁目 100 200
尼崎ー18 小計 850 3500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-08 尼崎ー19 西難波町1丁目 240 750
尼崎ー19 西難波町2丁目 300 720
尼崎ー19 西難波町3丁目 220 430
尼崎ー19 小計 760 1900

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-08 尼崎ー20 西難波町4丁目 200 680
尼崎ー20 西難波町5丁目 150 510
尼崎ー20 西難波町6丁目 140 410
尼崎ー20 小計 490 1600

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-08 尼崎ー21 東難波町1丁目 40 800
尼崎ー21 東難波町2丁目 140 850
尼崎ー21 東難波町3丁目 370 1100
尼崎ー21 小計 550 2750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-08 尼崎ー22 東難波町4丁目 280 1130
尼崎ー22 東難波町5丁目 170 1120
尼崎ー22 小計 450 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-09 尼崎ー23 扶桑町 0 0
尼崎ー23 西長洲町1丁目 20 210
尼崎ー23 西長洲町2丁目 270 550
尼崎ー23 西長洲町3丁目 10 90
尼崎ー23 金楽寺町1丁目 0 500
尼崎ー23 小計 300 1350

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-09 尼崎ー24 金楽寺町2丁目 410 910
尼崎ー24 北大物町 300 500
尼崎ー24 昭和通1丁目 180 550
尼崎ー24 昭和通2丁目 60 440
尼崎ー24 小計 950 2400

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-04 尼崎ー09 道意町1丁目 70 160
尼崎ー09 道意町2丁目 20 110
尼崎ー09 道意町3丁目 50 170
尼崎ー09 道意町4丁目 50 210
尼崎ー09 道意町5丁目 80 210
尼崎ー09 蓬川町 40 880
尼崎ー09 水明町 40 100
尼崎ー09 大庄中通5丁目 50 160
尼崎ー09 小計 400 2000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-04 尼崎ー10 武庫川町1丁目 30 120
尼崎ー10 武庫川町2丁目 70 260
尼崎ー10 武庫川町3丁目 100 250
尼崎ー10 武庫川町4丁目 140 290
尼崎ー10 大庄西町1丁目 380 770
尼崎ー10 大庄西町4丁目 130 560
尼崎ー10 小計 850 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-10 尼崎ー25 長洲東通1丁目 140 270
尼崎ー25 長洲中通1丁目 110 300
尼崎ー25 長洲本通1丁目 50 740
尼崎ー25 長洲西通1丁目 30 400
尼崎ー25 長洲東通2丁目 100 540
尼崎ー25 小計 430 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-10 尼崎ー26 長洲中通2丁目 300 470
尼崎ー26 長洲本通2丁目 60 180
尼崎ー26 長洲西通2丁目 40 160
尼崎ー26 長洲東通3丁目 60 390
尼崎ー26 長洲中通3丁目 240 360
尼崎ー26 長洲本通3丁目 120 190
尼崎ー26 小計 820 1750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-11 尼崎ー27 常光寺1丁目 170 620
尼崎ー27 常光寺2丁目 40 550
尼崎ー27 常光寺3丁目 20 300
尼崎ー27 常光寺4丁目 0 30
尼崎ー27 小計 230 1500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-11 尼崎ー28 今福1丁目 0 690
尼崎ー28 今福2丁目 180 450
尼崎ー28 杭瀬寺島1丁目 180 360
尼崎ー28 杭瀬寺島2丁目 0 0
尼崎ー28 小計 360 1500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-11 尼崎ー29 杭瀬北新町1丁目 80 200
尼崎ー29 杭瀬北新町2丁目 70 120
尼崎ー29 杭瀬北新町3丁目 160 300
尼崎ー29 杭瀬北新町4丁目 70 130
尼崎ー29 杭瀬本町1丁目 150 450
尼崎ー29 杭瀬本町2丁目 130 300
尼崎ー29 小計 660 1500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-12 尼崎ー30 神崎町 260 730
尼崎ー30 高田町 140 400
尼崎ー30 額田町 130 620
尼崎ー30 小計 530 1750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-12 尼崎ー31 浜1丁目 20 200
尼崎ー31 浜2丁目 260 630
尼崎ー31 浜3丁目 260 470
尼崎ー31 次屋1丁目 260 600
尼崎ー31 小計 800 1900

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-12 尼崎ー32 次屋2丁目 170 340
尼崎ー32 次屋3丁目 140 270
尼崎ー32 下坂部1丁目 240 480
尼崎ー32 下坂部2丁目 180 370
尼崎ー32 下坂部3丁目 40 290
尼崎ー32 小計 770 1750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-12 尼崎ー33 西川1丁目 10 380
尼崎ー33 西川2丁目 350 880
尼崎ー33 次屋4丁目 40 90
尼崎ー33 小計 400 1350

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-13 尼崎ー34 潮江1丁目 60 1750
尼崎ー34 潮江5丁目 10 750
尼崎ー34 小計 70 2500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-13 尼崎ー35 潮江2丁目 220 610
尼崎ー35 潮江3丁目 210 380
尼崎ー35 潮江4丁目 0 10
尼崎ー35 小計 430 1000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-14 尼崎ー36 尾浜町1丁目 360 700
尼崎ー36 尾浜町2丁目 330 1080
尼崎ー36 尾浜町3丁目 200 620
尼崎ー36 小計 890 2400

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-14 尼崎ー37 久々知西町1丁目 30 140
尼崎ー37 久々知西町2丁目 140 600
尼崎ー37 名神町1丁目 40 300
尼崎ー37 名神町2丁目 70 500
尼崎ー37 名神町3丁目 80 310
尼崎ー37 小計 360 1850

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-15 尼崎ー38 大西町1丁目 170 390
尼崎ー38 大西町2丁目 140 250
尼崎ー38 大西町3丁目 170 360
尼崎ー38 立花町3丁目 270 900
尼崎ー38 小計 750 1900

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-15 尼崎ー39 立花町1丁目 320 1400
尼崎ー39 立花町2丁目 370 1020
尼崎ー39 立花町4丁目 230 830
尼崎ー39 小計 920 3250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-15 尼崎ー40 三反田町1丁目 160 390
尼崎ー40 三反田町2丁目 360 1020
尼崎ー40 三反田町3丁目 60 190
尼崎ー40 小計 580 1600

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-16 尼崎ー41 水堂町1丁目 400 1000
尼崎ー41 水堂町3丁目 100 500
尼崎ー41 小計 500 1500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-16 尼崎ー42 水堂町2丁目 450 1150
尼崎ー42 水堂町4丁目 50 600
尼崎ー42 小計 500 1750

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-17 尼崎ー43 武庫元町1丁目 260 830
尼崎ー43 武庫元町2丁目 190 540
尼崎ー43 武庫元町3丁目 50 880
尼崎ー43 小計 500 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-17 尼崎ー44 武庫町1丁目 330 900
尼崎ー44 武庫町2丁目 180 470
尼崎ー44 武庫町3丁目 210 610
尼崎ー44 武庫町4丁目 80 270
尼崎ー44 小計 800 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-17 尼崎ー45 南武庫之荘6丁目 120 420
尼崎ー45 南武庫之荘7丁目 150 680
尼崎ー45 南武庫之荘8丁目 220 620
尼崎ー45 南武庫之荘9丁目 260 530
尼崎ー45 小計 750 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-17 尼崎ー46 南武庫之荘10丁目 60 730
尼崎ー46 南武庫之荘11丁目 20 250
尼崎ー46 南武庫之荘12丁目 120 270
尼崎ー46 小計 200 1250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-18 尼崎ー47 南武庫之荘2丁目 200 1600
尼崎ー47 南武庫之荘3丁目 150 1400
尼崎ー47 小計 350 3000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-18 尼崎ー48 南武庫之荘1丁目 90 1250
尼崎ー48 南武庫之荘4丁目 110 800
尼崎ー48 南武庫之荘5丁目 200 950
尼崎ー48 小計 400 3000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-19 尼崎ー49 上ノ島町2丁目 450 800
尼崎ー49 上ノ島町3丁目 300 720
尼崎ー49 栗山町1丁目 160 580
尼崎ー49 栗山町2丁目 200 500
尼崎ー49 小計 1110 2600

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-19 尼崎ー50 富松町1丁目 470 1000
尼崎ー50 富松町2丁目 300 700
尼崎ー50 上ノ島町1丁目 370 950
尼崎ー50 小計 1140 2650

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-20 尼崎ー51 南塚口町1丁目 170 820
尼崎ー51 南塚口町2丁目 200 1500
尼崎ー51 南塚口町3丁目 300 1680
尼崎ー51 小計 670 4000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-20 尼崎ー52 南塚口町7丁目 360 700
尼崎ー52 南塚口町8丁目 670 1550
尼崎ー52 小計 1030 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-20 尼崎ー53 南塚口町4丁目 30 180
尼崎ー53 南塚口町5丁目 140 410
尼崎ー53 南塚口町6丁目 70 560
尼崎ー53 東塚口町1丁目 60 1350
尼崎ー53 東塚口町2丁目 0 0
尼崎ー53 小計 300 2500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-21 尼崎ー54 御園1丁目 180 590
尼崎ー54 御園2丁目 130 460
尼崎ー54 御園3丁目 140 570
尼崎ー54 小計 450 1620

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-21 尼崎ー55 久々知1丁目 240 430
尼崎ー55 久々知2丁目 210 410
尼崎ー55 久々知3丁目 320 510
尼崎ー55 下坂部4丁目 80 150
尼崎ー55 小計 850 1500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-21 尼崎ー56 上坂部1丁目 0 150
尼崎ー56 上坂部2丁目 450 1130
尼崎ー56 上坂部3丁目 250 850
尼崎ー56 小計 700 2130

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-22 尼崎ー57 口田中1丁目 210 850
尼崎ー57 口田中2丁目 20 50
尼崎ー57 瓦宮1丁目 170 350
尼崎ー57 瓦宮2丁目 350 750
尼崎ー57 小計 750 2000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-22 尼崎ー58 若王寺1丁目 180 430
尼崎ー58 若王寺2丁目 280 820
尼崎ー58 若王寺3丁目 190 750
尼崎ー58 小計 650 2000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-22 尼崎ー59 小中島1丁目 130 430
尼崎ー59 小中島2丁目 80 410
尼崎ー59 小中島3丁目 150 520
尼崎ー59 善法寺町 240 640
尼崎ー59 弥生ケ丘町 0 0
尼崎ー59 小計 600 2000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-23 尼崎ー60 東園田町4丁目 300 1050
尼崎ー60 東園田町5丁目 200 1200
尼崎ー60 小計 500 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-23 尼崎ー61 東園田町1丁目 220 850
尼崎ー61 東園田町6丁目 380 1400
尼崎ー61 小計 600 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-23 尼崎ー62 東園田町7丁目 120 620
尼崎ー62 東園田町8丁目 230 920
尼崎ー62 東園田町9丁目 200 960
尼崎ー62 小計 550 2500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-23 尼崎ー63 戸ノ内町1丁目 0 0
尼崎ー63 戸ノ内町2丁目 0 0
尼崎ー63 戸ノ内町3丁目 0 0
尼崎ー63 戸ノ内町4丁目 0 0
尼崎ー63 戸ノ内町5丁目 0 0
尼崎ー63 戸ノ内町6丁目 0 0
尼崎ー63 小計 0 0

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-24 尼崎ー64 田能1丁目 0 0
尼崎ー64 田能2丁目 0 0
尼崎ー64 田能3丁目 0 0
尼崎ー64 田能4丁目 0 0
尼崎ー64 田能5丁目 0 0
尼崎ー64 田能6丁目 0 0
尼崎ー64 小計 0 0

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-24 尼崎ー65 椎堂 290 750
尼崎ー65 東園田町2丁目 310 400
尼崎ー65 東園田町3丁目 600 1350
尼崎ー65 小計 1200 2500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-25 尼崎ー66 猪名寺1丁目 350 900
尼崎ー66 猪名寺2丁目 50 370
尼崎ー66 猪名寺3丁目 60 130
尼崎ー66 南清水 320 850
尼崎ー66 小計 780 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-25 尼崎ー67 食満1丁目 30 180
尼崎ー67 食満2丁目 160 350
尼崎ー67 食満3丁目 230 450
尼崎ー67 食満5丁目 160 470
尼崎ー67 食満6丁目 210 330
尼崎ー67 食満7丁目 180 470
尼崎ー67 小計 970 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-26 尼崎ー68 塚口本町1丁目 190 700
尼崎ー68 塚口本町2丁目 320 800
尼崎ー68 塚口本町3丁目 310 640
尼崎ー68 塚口本町4丁目 40 110
尼崎ー68 小計 860 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-26 尼崎ー69 塚口本町5丁目 20 350
尼崎ー69 塚口本町6丁目 90 500
尼崎ー69 塚口本町7丁目 160 650
尼崎ー69 小計 270 1500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-26 尼崎ー70 塚口町2丁目 200 510
尼崎ー70 塚口町4丁目 290 720
尼崎ー70 塚口町6丁目 430 770
尼崎ー70 小計 920 2000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-26 尼崎ー71 塚口町1丁目 130 920
尼崎ー71 塚口町3丁目 350 670
尼崎ー71 塚口町5丁目 220 410
尼崎ー71 小計 700 2000

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-27 尼崎ー72 武庫之荘本町1丁目 150 420
尼崎ー72 武庫之荘本町2丁目 120 530
尼崎ー72 武庫之荘東1丁目 130 530
尼崎ー72 武庫之荘東2丁目 300 770
尼崎ー72 小計 700 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-27 尼崎ー73 武庫之荘本町3丁目 50 430
尼崎ー73 富松町3丁目 330 1120
尼崎ー73 富松町4丁目 420 700
尼崎ー73 小計 800 2250

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-28 尼崎ー74 武庫之荘7丁目 160 600
尼崎ー74 武庫之荘8丁目 150 650
尼崎ー74 武庫之荘9丁目 260 650
尼崎ー74 小計 570 1900

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-28 尼崎ー75 武庫之荘3丁目 160 430
尼崎ー75 武庫之荘4丁目 190 470
尼崎ー75 武庫之荘5丁目 600 900
尼崎ー75 武庫之荘6丁目 250 550
尼崎ー75 小計 1200 2350

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-28 尼崎ー76 武庫之荘1丁目 190 1150
尼崎ー76 武庫之荘2丁目 180 750
尼崎ー76 武庫之荘西 110 600
尼崎ー76 小計 480 2500

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-29 尼崎ー77 西昆陽2丁目 0 0
尼崎ー77 西昆陽3丁目 0 0
尼崎ー77 西昆陽4丁目 0 0
尼崎ー77 小計 0 0

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-29 尼崎ー78 西昆陽1丁目 0 0
尼崎ー78 常松1丁目 0 0
尼崎ー78 常松2丁目 0 0
尼崎ー78 武庫の里1丁目 0 0
尼崎ー78 武庫の里2丁目 0 0
尼崎ー78 小計 0 0

パンフNo エリアNO. 町丁名(尼崎市) 戸建数 ローラー数
VA-29 尼崎ー79 武庫豊町2丁目 0 0
尼崎ー79 武庫豊町3丁目 0 0
尼崎ー79 常吉1丁目 0 0
尼崎ー79 常吉2丁目 0 0
尼崎ー79 小計 0 0
    尼崎市 総計 46600 149750

ポスティング・DM・チラシのことなら
何でもお問い合わせください。

メールでのお問合せ

0120-388-072

受付時間 9:00 ~ 17:30
定休日 土・日・祝