ポスティング・DM・チラシのことなら大阪北摂・阪神エリアのバンセイ

ポスティング・DM・チラシのことなら大阪北摂・阪神エリアのバンセイ

株式会社
バンセイ

メニュー
閉じる

高槻市エリア

高槻市について

プロフィール 東大阪市、豊中市とともに中核市に指定されている。北摂のベッドタウンとして発展している。
人口 355,840人 (2012/2/1現在)
縁の有る有名人 織田信成 (フィギュアスケート)、 槇原敬之 (シンガーソングライター)
名所・旧跡 摂津峡公園 史跡今城塚古墳

高槻市 配布部数

地区 エリア 配布地区(高槻市) 戸建数 軒並数 エリアマップ
151 1 美しが丘1.2丁目 370 370 151-A
2 古曽部町1丁目 100 190 151-A
3 古曽部町2丁目(12~31) 160 500 151-A
4 古曽部町3(1~23).4丁目 330 390 151-A
5 奥天神町1.3丁目.古曽部町3丁目(30~32).5丁目(1~10) 540 550 151-B
6 奥天神町2丁目.真上町5丁目(24.26~29) 490 490 151-B
7 天神町1丁目(1~14),2丁目(1~4,8,9)月見町(1,2) 160 330 151-B
8 天神町1丁目(15).2丁目(5~7,10~35) 390 420 151-B
9 真上町1丁目(7~10.26~28).月見町(3~12.14) 280 410 151-C
10 真上町2丁目 290 590 151-C
11 真上町3丁目.緑ヶ丘1丁目(1~6,8) 320 380 151-C
12 真上町4丁目.緑ヶ丘1丁目(7.9~19) 430 520 151-C
13 真上町5丁目(1~8.31~53) 440 490 151-C
14 西真上1丁目(1~10.11「1~3号」12.13.34~36) 110 350 151-C
15 西真上町1丁目(11「4~9号」.14~33) 160 260 151-C
16 西真上2丁目.名神町 230 390 151-C
17 芥川町1.2丁目(1~10) 80 590 151-D
18 芥川町2丁目(11~25) 110 530 151-D
19 芥川4丁目 230 350 151-D
20 南芥川町(1~14) 0 240 151-D
21 南芥川町(15~23) 80 390 151-D
22 大蔵司1.3丁目 270 440 151-E
23 大蔵司2丁目 400 590 151-E
24 宮之川原4丁目.浦堂1.2丁目 150 330 151-E
25 宮之川原元町.西之川原1.2丁目(50.51) 230 270 151-E
26 浦堂本町(1~44.59.60) 「4番除く」 220 290 151-E
27 宮之川原1丁目.浦堂3丁目 280 350 151-E
28 宮之川原2.3丁目 250 280 151-E
29 宮之川原5丁目.西之川原2丁目(1~49) 330 350 151-E
30 塚脇1.2丁目 420 420 151-E
31 真上町1丁目(1~6.11~24) 140 340 151-C
32 芥川町3丁目 180 410 151-D
151 小計 8170 12800

地区 エリア 配布地区(高槻市) 戸建数 軒並数 エリアマップ
152 1 松ヶ丘1丁目 180 470 152-C
2 松ヶ丘2丁目 630 640 152-C
3 松ヶ丘3丁目 550 550 152-C
4 松ヶ丘4丁目 360 360 152-C
5 清水台1.2丁目 420 420 152-C
6 黄金の里.東城山町 300 310 152-C
7 安岡寺町1丁目(1~19.59~70).浦堂本町(45~48.55) 350 380 152-B
8 安岡寺1丁目(20~36.45~48) 250 260 152-B
9 安岡寺町2丁目 440 440 152-B
10 安岡寺町3丁目 400 400 152-B
11 安岡寺町4丁目(1~20.36~46) 360 360 152-B
12 安岡寺町4丁目(21~26.48~62)高見台.寺谷町(55) 480 510 152-B
13 安岡寺町5丁目(31~56) 380 380 152-B
14 安岡寺町5丁目(1~30).6丁目 450 450 152-B
15 寺谷町(1~23) 270 270 152-B
16 寺谷町(24~50) 310 360 152-B
17 弥生ヶ丘町(1~15.17.20.40.41.46~50) 430 430 152-A
18 弥生ヶ丘町(16.18.19.21~39.42~45) 400 400 152-A
19 日吉台1番町(14~17).宮が谷町 330 340 152-A
20 真上町6丁目(30~66) 350 350 152-B
21 真上町6丁目(1~6.8~20.25~29) 210 260 152-B
22 緑ヶ丘2.3丁目.芝谷町(65) 310 380 152-B
23 芝谷町(1~64) 520 520 152-B
24 日吉台1番町(18~25)2番町 470 470 152-A
25 日吉台3番町 420 420 152-A
26 日吉台4番町 290 380 152-A
27 日吉台5番町.7番町(18~26) 490 490 152-A
28 日吉台7番町(1~17) 240 240 152-A
29 日吉台6番町 540 540 152-A
30 花林苑 380 380 152-A
152 小計 11510 12160

地区 エリア 配布地区(高槻市) 戸建数 軒並数 エリアマップ
153 1 別所中の町(1~10.16.17) 50 100 153-B
2 別所中の町(11.15).別所新町.安満新町.古曽部町2丁目(5~11) 190 550 153-B
3 別所本町(10,12~15、17「7~11棟」) 安満北町.紅茸町(6) 180 560 153-B
4 別所本町(1~9.16.17「1~6棟」.18~36.50) 130 410 153-B
5 安満西町(1~5.9~16.21.22.25).安満新町(4) 280 360 153-B
6 安満西町(27~29).安満中の町,東の町.磐手町 310 370 153-B
7 山手町1.2丁目 250 290 153-B
8 八丁畷町(1~19).八丁西町 310 370 153-C
9 高垣町(50~76) 440 460 153-C
10 高垣町(1~46) 400 470 153-C
11 緑町 270 430 153-C
12 松原町 190 270 153-C
13 天川新町 170 280 153-D
14 永楽町.明野町(36~39) 290 340 153-D
15 明野町(1~15) 150 250 153-D
16 明野町(16~35) 340 340 153-D
17 野田1丁目 160 280 153-D
18 野田2丁目(31.32).3丁目(1~10.25~30).4丁目(1~5.11~20) 470 520 153-D
19 野田3丁目(11~24.31~36) 330 330 153-D
20 天王町(1.2.6~34).宮野町(4~11) 430 630 153-D
21 宮野町(1~3) 0 410 153-D
22 宮野町(12~21) 370 460 153-D
23 萩の庄4丁目(7).5丁目 0 270 153-A
24 東上牧2丁目 380 380 153-A
25 東上牧3丁目 310 310 153-A
26 東上牧1丁目.上牧南駅前町.淀の原町(46.47.54.55.62~65) 260 430 153-A
27 淀の原町(1~38.40.72) 540 560 153-A
28 淀の原町(39.41~45.48~53.56~61.66~71) 410 410 153-A
29 野田2丁目(1.2.4.6~30.34.35) 250 420 153-D
153 小計 7860 11260

地区 エリア 配布地区(高槻市) 戸建数 軒並数 エリアマップ
154 1 南平台1丁目(1~4.8.11.12.16.17.18.23.24「1~6号」) 170 190 154-A
2 南平台1丁目(5~7.9.10.13~15.19~22.24「14~22号」25.26) 260 260 154-A
3 南平台2.5丁目(1~10.18.20) 300 300 154-A
4 南平台3丁目(1~28) 330 400 154-A
5 南平台4丁目(1~22) 210 230 154-A
6 南平台4丁目(23~43) 150 150 154-A
7 南平台5丁目(21~28.51~57.60.61) 230 230 154-A
8 南平台5丁目(29~41.43~50.77~81) 330 330 154-A
9 塚原1丁目 90 560 154-B
10 塚原2丁目 570 660 154-B
11 大和1丁目(1~19.30.31) 250 250 154-B
12 塚原4(1~32.40).5丁目(6~8.11.15.16.20~22) 360 360 154-B
13 塚原6丁目 300 300 154-B
14 上土室6丁目 230 250 154-B
15 上土室4.5丁目(10.19~25.28.30~35) 140 480 154-B
16 上土室1丁目(10「2.3.4.5.6番館」上土室2丁目(12)上土室3丁目(12~14) 50 370 154-B
17 上土室3丁目(16~21.24.25.28.29)奈佐原1丁目(2.13「301~305棟. 50 370 154-B
18 奈佐原1丁目(1「401~408棟」上土室3丁目(15.22.23.26.27.30.31) 60 340 154-B
19 奈佐原1丁目(3「501~510棟」).2丁目(1~4.6.7)4丁目(21「1~6棟」) 50 650 154-B
20 奈佐原2丁目(8~11.13~24) 180 640 154-B
21 土室町 310 480 154-C
22 氷室1丁目(1~5.13~31.51) 400 460 154-C
23 氷室町1丁目(6~12) 120 140 154-C
24 氷室町2丁目 500 710 154-C
25 氷室町3.4丁目 440 490 154-C
26 宮田町1丁目(1~9.15.16.21~26.31~36.40~45)2丁目(35~40) 370 500 154-C
27 宮田町1丁目(10.12~14.17~19)2丁目(1~9.12) 220 360 154-C
28 宮田町2丁目(13~20.25~34) 170 290 154-C
29 宮田町3丁目(1~14.15「24~34号」.35~47.50~53.56) 310 410 154-C
30 塚原3丁目.4丁目(45~51.55.56).5丁目(1~5) 210 210 154-B
31 上土室1丁目(1~3.5~8.10「1.7番館」12.14)2丁目(5.8.10)3丁目(2) 50 230 154-B
32 大和1丁目(20~29.32.33)大和2丁目 260 260 154-B
154 小計 7670 11860

地区 エリア 配布地区(高槻市) 戸建数 軒並数 エリアマップ
155 1 赤大路町(34.36~39.41~44) 110 360 155-A
2 赤大路町(18~33.50~55.64.65) 260 310 155-A
3 赤大路町(1~17).富田丘町(21.22.24.27~43) 330 380 155-A
4 富田丘町(1~20.23.25.26) 100 450 155-A
5 大畑町(6~22.25~27) 50 360 155-A
6 大畑町(1~5.23.24). 0 180 155-A
7 岡本町 380 510 155-B
8 郡家本町(6.7.33~41.43~53.58~60.62.63) 230 300 155-B
9 郡家新町(1~3.8~16.19~27) 360 550 155-B
10 郡家新町(4~7,17,18,30~85) 570 720 155-B
11 今城町 280 330 155-B
12 清福寺町 360 390 155-B
13 殿町.紫町 70 370 155-B
14 川西町1丁目(1~18) 370 430 155-C
15 川西町1丁目(19~35) 280 380 155-C
16 川西町2丁目 320 400 155-C
17 津之江北町(2.4~18.32~37) 520 630 155-C
18 津之江北町(19~31).川西町3丁目 390 410 155-C
19 津之江町1丁目(1~17.22.27~32) 380 520 155-D
20 津之江町1丁目(18~21.23~26.33~35.59.63~74) 390 470 155-D
21 津之江町1丁目(36~41.43~53) 210 260 155-D
22 津之江町1丁目(54~57.60~62.75.80.86~91) 290 380 155-D
23 津之江町2丁目(1~11.19~43) 450 550 155-D
24 津之江町2丁目(12~18.44~53) 290 400 155-D
25 津之江町3丁目(1~26.35.37~43) 370 440 155-D
26 津之江町3丁目(27~29.45~55.60.61.67~70) 260 390 155-D
155 小計 7620 10870

地区 エリア 配布地区(高槻市) 戸建数 軒並数 エリアマップ
156 1 北園町 130 430 156-A
2 高槻町.紺屋町 50 420 156-A
3 上田辺町.明田町 100 440 156-A
4 城北町1丁目 110 610 156-A
5 京口町 70 210 156-B
6 上本町 130 250 156-B
7 城東町 0 320 156-B
8 本町.大手町 260 510 156-B
9 八幡町 180 340 156-B
10 土橋町.城内町 180 240 156-B
11 野見町 130 270 156-B
12 城西町(1~4) 50 190 156-B
13 城西町(5~11) 270 410 156-B
14 中川町 210 350 156-B
15 春日町(1~9) 260 480 156-C
16 春日町(10~38) 350 430 156-C
17 若松町 240 350 156-C
18 城南町1丁目(1~13) 210 290 156-C
19 城南町1丁目(14~25) 260 280 156-C
20 城南町2丁目 340 430 156-C
21 城南町3丁目.西冠2丁目 540 640 156-C
22 城南町4丁目 490 520 156-C
23 高西町 320 360 156-C
24 庄所町(1~13) 260 450 156-C
25 庄所町(14.15).南庄所町 390 440 156-C
26 下田部1丁目(1.12~20.23.26) 240 260 156-C
27 下田部1丁目(2~11.21.22.24.25.27~33) 220 280 156-C
28 下田部2丁目(20~39).西冠3丁目.登町(70) 330 430 156-C
29 西冠1丁目 320 340 156-C
30 出丸町 250 380 156-B
156 小計 6890 11350

地区 エリア 配布地区(高槻市) 戸建数 軒並数 エリアマップ
157 1 千代田町(1~15) 190 560 157-A
2 千代田町(16~31) 170 300 157-A
3 南松原町 170 290 157-A
4 沢良木町 100 240 157-A
5 天川町 150 750 157-A
6 藤の里町 420 420 157-A
7 日向町 400 400 157-A
8 松川町 150 230 157-A
9 東天川町1.2.3丁目 280 320 157-B
10 須賀町(1~14.18~27.33~35.57~59.61~68) 220 220 157-B
11 須賀町(37~41.43.47~55).大冠1.2丁目(1~15.18~20) 380 400 157-B
12 大冠町2丁目(16.17.21~24.40.41.43~45.)東和町. 430 480 157-B
13 大冠町3丁目 320 360 157-B
14 辻子3丁目 640 650 157-B
15 深沢町1.2丁目(3.4.5.6) 400 530 157-B
16 深沢町2丁目(1.2.7.10.12~41) 0 520 157-B
17 深沢本町.大塚町2丁目(22~32.55.56) 530 550 157-C
18 大塚町1.2丁目(1~3) 340 410 157-C
19 大塚町2丁目(15~21.33~54.57~60) 370 420 157-C
20 大塚町3丁目 410 450 157-C
21 竹の内町(1~36) 470 480 157-C
22 竹の内町(37~47・58~76) 270 430 157-C
23 辻子1丁目 300 460 157-B
24 北大樋町 (1~8.12~15.20.21.24~26.33~40) 290 330 157-B
25 北大樋町 (27.43.45~51.53.55.60). 南大樋町 500 500 157-C
26 登町(1.5「A34~36棟」5-1.6.12「A1~6棟」15.16) 0 410 157-D
27 登町(7~11,12「A7~15棟」.53~61) 120 430 157-D
28 登町(13.14「A16~18棟」.19「B15~23棟」43~48) 0 410 157-D
29 登町20(「B24~33棟」.21「B34~37棟」.33.34.39~41) 0 340 157-D
30 登町17(「B1~7棟」.18「B8~14棟」) 0 330 157-D
31 登町(2「A25~31棟」.3「A19~24棟」.5「A32.33棟」).堤町 110 540 157-D
32 辻子2丁目 230 250 157-B
33 大塚町5丁目(1~16.33~38・11・35はなし). 200 200 157-B
157 小計 8560 13610

地区 エリア 配布地区(高槻市) 戸建数 軒並数 エリアマップ
158 1 寿町1丁目 410 440 158-A
2 寿町2丁目(1~28) 330 430 158-A
3 寿町2丁目(29~45)3丁目(20~25.34~38) 390 420 158-A
4 寿町3丁目(1~19.26~33) 380 420 158-A
5 如是町(1~16) 150 190 158-B
6 如是町(17~30.39~45) 270 410 158-B
7 東五百住町1丁目.津之江北町(2-1) 420 560 158-B
8 東五百住町2丁目(4.5.11~28.37.38) 340 390 158-B
9 東五百住町2丁目(1~3.30~36)3丁目(1~15) 280 360 158-B
10 東五百住3丁目(16~24)登美の里町 380 510 158-B
11 西五百住町.富田町3丁目(1~21) 230 570 158-B
12 桜ヶ丘北町 370 420 158-B
13 桜ヶ丘南町 290 320 158-B
14 富田町1丁目(1~18) 70 460 158-C
15 富田町1丁目(19~35) 150 520 158-C
18 富田町4.丁目(12.13)5丁目(18.19.20「の一部」)6丁目(1~15) 180 300 158-C
19 富田町5丁目(1~16.20「の一部」.21~29) 280 650 158-C
21 昭和台町1.2丁目(15~28) 310 440 158-C
22 北昭和台町 400 480 158-C
23 南総持寺町(1~3.5.6「38~42棟」) 0 460 158-D
24 南総持寺町(6「43~46棟」7.8) 0 690 158-D
25 北柳川町 130 470 158-D
26 柳川町1.2丁目 470 570 158-D
27 西町(1~6.8.13~16.41.44~56) 260 340 158-D
28 西町(10~12.17~40.61~68) 530 550 158-D
29 富田町6丁目(24.25.27~31)昭和台2丁目(1~14) 190 250 158-C
158 小計 7210 11620

地区 エリア 配布地区(高槻市) 戸建数 軒並数 エリアマップ
159 1 芝生町1丁目(1~30) 300 390 159-A
2 芝生町1丁目(31~70) 330 470 159-A
3 芝生町2(1~10.11.15) 270 610 159-A
4 芝生町2丁目(21.22.30~32.35) 0 710 159-A
5 芝生町3丁目 510 590 159-A
6 栄町1.3丁目 380 620 159-B
7 栄町2丁目(1~24) 330 390 159-B
8 栄町2丁目(25~51) 380 400 159-B
9 栄町4丁目 480 510 159-B
10 川添1丁目 290 310 159-C
11 川添2丁目 480 570 159-C
12 牧田町(1「1~3棟」.2「4.5棟」.3「6~10棟」.5「11~15棟」) 0 510 159-C
13 牧田町(5「16~19.41~51棟」) 0 490 159-C
14 牧田町(6「20~35.101~103棟」) 0 570 159-C
15 牧田町(6「36~40棟」.7「52~58棟」.8.14「79~83棟」) 0 460 159-C
16 牧田町(10~12.13「59~67棟」.14「89~93棟」) 60 510 159-C
17 牧田町(13「68~78棟」.17~26) 90 410 159-C
18 牧田町(14「84~88.94~100棟」) 0 370 159-C
19 唐崎中1.4丁目 230 260 159-D
20 西面中1・2丁目 0 0 159-D
21 唐崎西1.2丁目.玉川1丁目 500 540 159-D
22 玉川2丁目(「7~22棟」).3丁目(30) 0 470 159-D
23 玉川2丁目(「1棟~6棟.23~29棟」).4丁目(1~3.6.7) 0 360 159-D
24 玉川2丁目(「30~42棟」.50) 0 490 159-D
25 柱本6丁目(1~29)柱本新町(30「1~10」) 310 310 159-D
26 柱本新町(1「B16~27.30~32棟」) 0 340 159-D
27 柱本新町(1「B10~15棟」6.7.10.11.12「A15~19棟」17~19) 0 310 159-D
28 柱本新町(1「B2~9.28.29棟」2.3.5) 0 340 159-D
29 柱本新町(8「A1~13棟」9.30「11~26」) 0 440 159-D
30 芝生町4丁目 260 270 159-A
31 芝生町2丁目(45.50~52.56~65) 360 590 159-A
159 小計 5560 13610
    高槻市 総計 71050 109140  

ポスティング・DM・チラシのことなら
何でもお問い合わせください。

メールでのお問合せ

0120-388-072

受付時間 9:00 ~ 17:30
定休日 土・日・祝