ポスティング・DM・チラシのことなら大阪北摂・阪神エリアのバンセイ

ポスティング・DM・チラシのことなら大阪北摂・阪神エリアのバンセイ

株式会社
バンセイ

メニュー
閉じる

茨木市エリア

茨木市について

プロフィール 山間部に広がる昔ながらの田園風景。充実のスポーツ施設、子育てがしやすいまち。
人口 275,995人 (2012/4/1現在)
縁の有る有名人 川端康成(小説家・ノーベル文学賞受賞者・名誉市民) しずちゃん(山崎静代)・南海キャンディーズ
名所・旧跡 市立川端康成文学館・若園公園「バラ園」・現代美術家ヤノベケンジさんの作品「Sun Child(サン・チャイルド)」阪急南茨木駅前

茨木市 配布部数

地区 エリア 配布地区(茨木市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
161 1 三島丘1(5~15).2丁目(1.2.5~11) 350 570 161-A
2 三島丘2丁目(12.13.28~30) 0 0 161-A
3 三島丘2丁目(12~29) 340 400 161-A
4 三島丘1丁目(1~4).三島町 180 250 161-A
5 総持寺1丁目 240 540 161-A
6 総持寺2丁目 230 340 161-A
7 総持寺駅前町 90 330 161-A
8 庄1丁目(16~28) 170 300 161-A
9 庄1丁目(1~15) 250 330 161-A
10 庄2丁目(14~20.24~26) 100 340 161-A
11 庄2丁目(1~13) 140 310 161-A
12 中総持寺町 130 430 161-B
13 総持寺台(団地のみ) 0 640 161-B
14 橋の内1丁目.学園町(1.2.3「1~6」棟) 220 770 161-B
15 橋の内2丁目(7.「オークタウンのみ」) 0 530 161-B
16 橋の内2丁目(1~6.8「イトーピア茨木」除く.9~12) 230 380 161-B
17 橋の内3丁目 470 720 161-B
18 鮎川1丁目.学園町(4.5「1~6番館」) 170 820 161-C
19 鮎川2丁目 440 530 161-C
20 鮎川3丁目 260 310 161-C
21 鮎川4丁目(1~10.14~23).5丁目(5).学園南町(1~11) 270 320 161-C
22 鮎川4丁目(11~13.24~28).白川1丁目 210 450 161-C
23 白川2丁目(1~11)3丁目1「1棟」1-4.高槻市玉川新町 220 300 161-C
24 白川2丁目(12~27)3丁目2「3号棟」 200 310 161-C
25 白川3丁目1「8~10号棟」.2「5~7号棟」 0 520 161-C
26 新堂2丁目(3).3丁目 470 520 161-C
27 寺田町(1~13) 220 430 161-D
28 五十鈴町(1~5).寺田町(14~21) 220 440 161-D
29 五十鈴町(6~21) 390 590 161-D
30 大同町.星見町(1~5) 320 410 161-D
31 星見町(6~24) 340 710 161-D
161 小計 6870 13840

地区 エリア 配布地区(茨木市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
162 1 山手台1.2丁目 270 630 162-A
2 山手台3丁目 300 380 162-A
3 山手台4丁目 0 520 162-A
4 山手台5.6丁目(1~9) 480 480 162-A
5 山手台6丁目(10~22).7丁目 600 600 162-A
6 西福井1.3丁目.室山1丁目 250 250 162-B
7 西福井2丁目 210 530 162-B
8 南安威3丁目.西安威1.2丁目(1) 380 400 162-B
9 南安威2丁目(5.8~10) 0 470 162-B
10 南安威2丁目(1.2.4) 0 590 162-B
14 上野町 450 610 162-B
15 耳原1(1~4).2丁目 280 410 162-B
16 南耳原1丁目(7~14)2丁目(2~5.7)五日市1丁目(3~12)2丁目 210 450 162-C
18 西太田町 470 540 162-C
19 花園1.2丁目 370 390 162-C
20 太田1丁目 130 280 162-C
21 太田2丁目 140 320 162-C
22 太田3丁目 270 320 162-C
23 高田町 260 400 162-C
26 東太田2丁目 480 570 162-C
27 東太田3丁目 180 570 162-C
28 東太田4丁目 460 470 162-C
29 西河原1.2丁目 160 520 162-C
30 耳原1丁目(5~18) 310 560 162-B
162 小計 6660 11260

地区 エリア 配布地区(茨木市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
163 1 新郡山1丁目(「B21~34棟」.35~38) 0 320 163-C
2 新郡山1丁目(B1~20棟) 0 330 163-C
3 新郡山2丁目(「A1~A11棟」.31~35) 150 560 163-C
4 新郡山2丁目(「A12~29棟」.30) 0 500 163-C
5 郡山2丁目.郡5丁目(31番.12~23号) 330 480 163-C
6 郡山1丁目.郡2丁目(1)3丁目(18~28).4丁目(4~6) 210 330 163-C
7 郡1.3丁目(1~17).4丁目(1~3.7.8) 320 370 163-C
8 郡4丁目(11~18).5丁目(1~30) 270 620 163-C
9 上穂積1,2丁目 210 500 163-B
10 上穂積3丁目 160 370 163-B
11 上穂積4丁目 180 620 163-B
12 春日1丁目(10~16).2丁目 130 440 163-B
13 春日1丁目(1~9) 120 320 163-B
14 春日3丁目(14~16).上穂東町(1~4) 140 260 163-B
15 春日3丁目(1~3.8-13) 170 320 163-B
16 春日4丁目(1.2「3~5番の1部除く」) 120 200 163-B
17 春日4丁目(「3~5番の1部含」.6~10).春日3丁目(4~7) 200 470 163-B
18 春日5丁目(1~6).上穂東町(5.6) 270 430 163-B
19 西田中町 300 480 163-B
20 駅前町1.3丁目 140 460 163-A
21 駅前町2.4丁目 160 430 163-A
22 上中条町1丁目 150 310 163-A
23 上中条町2丁目 140 330 163-A
24 元町(3「30~36.5.6「2~27」.本町(1「14」.2~7) 80 490 163-A
25 片桐町 240 330 163-A
26 上泉町 190 250 163-A
27 東宮町.大住(3.9.10) 70 260 163-A
28 大住町(1.2.4~8.11~16) 120 320 163-A
29 戸伏町(1~11.13~18) 180 320 163-A
30 竹橋町(6~15) 140 340 163-A
31 竹橋町(1~5).永代町 0 180 163-A
32 宮元町 130 310 163-A
163 小計 5020 12250

地区 エリア 配布地区(茨木市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
164 1 美穂ヶ丘 0 570 164-C
2 北春日丘1丁目(1~3.9~24.26~28).南春日丘2丁目(1) 330 460 164-C
3 北春日丘1丁目(4~8.25) 130 180 164-C
4 北春日丘2丁目 420 420 164-C
5 北春日丘3丁目 270 280 164-C
6 北春日丘4丁目 320 520 164-C
7 南春日丘1丁目(1~12) 190 330 164-C
8 南春日丘1丁目(13~21) 130 350 164-C
9 南春日丘2丁目(2~13) 250 500 164-C
10 南春日丘3.4丁目 370 510 164-C
11 南春日丘5丁目 270 270 164-C
12 南春日丘6丁目 330 380 164-C
13 南春日丘7丁目 220 400 164-C
14 下穂積1丁目 120 170 164-B
15 穂積台(3「17~27」.5~12) 170 360 164-B
16 穂積台(1.2.3「1~16Gドム-ル」4.8番7号「G赤坂のみ」).下穂積2 140 330 164-B
17 下穂積3丁目 300 560 164-B
19 中穂積1丁目(3~7) 0 340 164-B
20 中穂積1丁目(1.2).3丁目(1~12.14~16) 190 400 164-B
21 中穂積2丁目.(1~14) 300 440 164-B
22 見付山1.2丁目 360 420 164-B
23 紫明園 210 330 164-B
25 西駅前町(2.6~9.12~14) 0 190 164-B
26 松ヶ本町 0 550 164-B
27 宇野辺1丁目(3~5).2丁目(2~10.13) 120 230 164-B
28 蔵垣内1.2丁目 150 550 164-A
29 蔵垣内3丁目 200 570 164-A
164 小計 5490 10610

地区 エリア 配布地区(茨木市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
165 1 西中条町(1~4.11~13.15.16) 150 370 165-D
2 西中条町(5~10.14)岩倉町(1-17のみ) 130 390 165-D
3 下中条町(1~8) 150 310 165-D
4 下中条町(9~15) 140 280 165-D
5 東中条町(1~14) 140 270 165-D
6 大手町(2~8.11)新庄町 150 350 165-B
7 末広町 160 730 165-C
8 中村町(1~7.14.15.16「10~23」) 150 340 165-C
9 双葉町.舟木町(2~9の1部) 0 220 165-C
10 舟木町(1.2~「4の1部」.「16の1部」.17~21) 80 420 165-C
11 舟木町(4~9の1部.10~15.16の1部) 80 270 165-C
12 主原町 190 560 165-B
13 稲葉町(1.2.6~8.13.14) 150 410 165-B
14 稲葉町(3~5.9~12.15~19).大池1丁目(1~7) 230 330 165-B
15 大池1丁目(8~14) 110 450 165-B
17 中津町(1~16) 220 440 165-C
18 中津町(19~22).園田町(1~9) 190 370 165-C
19 園田町(10~20) 300 420 165-C
20 大池2丁目(1~3.25~32) 280 320 165-B
21 大池2丁目(4~24) 340 390 165-B
22 桑田町 230 420 165-B
23 平田台.玉島台.玉島1.2丁目 200 660 165-A
24 平田1.2丁目(15~18.31.32) 130 260 165-A
25 平田2丁目(1~12.19~26.33~37) 260 350 165-A
26 並木町 230 370 165-A
27 水尾4丁目(1~5.7)玉瀬町(1~7) 240 420 165-A
28 玉瀬町(28~40) 240 380 165-A
29 若園町(1~5.7.10~15.31~35.38) 230 490 165-A
30 若園町(6.8.9.16~19.23~30.36.37).真砂2丁目(1~7) 200 520 165-A
31 中村町(8~13.16「24.26.30~36」17.18) 150 450 165-C
32 玉瀬町(8~27.41~43).水尾4丁目8 250 330 165-A
165 小計 5700 12290

地区 エリア 配布地区(茨木市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
166 1 水尾1丁目 280 540 166-A
2 水尾2丁目(1.2).玉水町 100 450 166-A
3 水尾2丁目(3~15) 280 470 166-A
4 水尾3丁目(1~8.12~15) 210 580 166-A
5 水尾3丁目(9~11.16.17) 60 600 166-A
6 玉櫛1丁目 120 750 166-A
7 玉櫛2丁目(1~17.20~23) 150 380 166-A
8 玉櫛2丁目(18.19.24~32) 110 440 166-A
9 東奈良1.3丁目(1) 190 390 166-B
10 東奈良2丁目(1.4.5.15「34~58」)3丁目(2) 0 270 166-B
11 東奈良2丁目(7~14.15「2.6.8.9」16~18) 150 560 166-B
12 東奈良3丁目(2~4.8~12.13「E棟」14) 0 600 166-B
13 東奈良3丁目(13「F棟」15.16)美沢町(1.5~9.) 0 500 166-B
14 美沢町(10~20) 100 490 166-B
15 沢良宜東町(1~12) 230 560 166-C
16 沢良宜東町(13~20) 160 350 166-C
17 真砂1丁目(1~7.9~11) 90 440 166-C
18 真砂1丁目(15~28) 210 450 166-C
19 真砂2丁目(9~16).3丁目(1.4~11) 60 570 166-C
20 小柳町.新和町 280 780 166-C
21 沢良宜浜1(1.「3.8.9の一部」10.16).2丁目 340 550 166-C
22 沢良宜浜3丁目 240 420 166-C
23 天王1丁目(3~8).2丁目(1~4) 0 630 166-D
24 沢良宜西1丁目(1~6) 0 450 166-D
25 沢良宜西1丁目(7~22).2丁目 220 830 166-D
26 沢良宜西3丁目(1~9.「11の一部」).大正町 120 590 166-D
27 沢良宜西3丁目(10「11の一部」12~14)4丁目(1~16.17の一部) 230 410 166-D
28 奈良町(1~11.17) 100 500 166-B
29 奈良町(12~15・16.18.19).若草町 70 580 166-B
30 小川町 100 520 166-B
31 新中条町 80 660 166-B
32 真砂3丁目(12~18.21.22)真砂玉島台 150 460 166-C
33 天王2丁目(5~13) 0 600 166-D
34 真砂1丁目(8.12.13.29.30) 80 360 166-C
166 小計 4510 17730

地区 エリア 配布地区(茨木市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
167 1 彩都あさぎ2丁目(1) 0 470 167-A
2 彩都あさぎ2丁目(2~8)3丁目(1~15.17~22) 250 260 167-A
167 小計 250 730
    茨木市 総計 34500 78710  

ポスティング・DM・チラシのことなら
何でもお問い合わせください。

メールでのお問合せ

0120-388-072

受付時間 9:00 ~ 17:30
定休日 土・日・祝