豊中市Bについて
| プロフィール | 新千里地区を中心に大阪都心圏のベッドタウンとして昭和30年代から開発が急速に進んだ。大阪国際空港が近く至便の地である。 |
|---|---|
| 人口 | 390,294人 (2012/4/1現在) |
| 縁の有る有名人 | 手塚治虫(漫画家・「鉄腕アトム」「火の鳥」などの原作者)松本孝弘(ミュージシャン、B'z) |
| 名所・旧跡 | 服部緑地・大阪国際空港 |
豊中市B 配布部数
| エリア | 町丁名(豊中市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VT-1 | 曽根東町(1) | 430 |
| 曽根東町(2) | 450 | |
| 曽根東町(3) | 200 | |
| 曽根東町(4) | 120 | |
| 曽根東町(5) | 380 | |
| 曽根東町(6) | 500 | |
| 小曽根(1) | 520 | |
| 小曽根(2) | 430 | |
| 浜(1) | 790 | |
| 浜(2) | 170 | |
| 浜(3) | 300 | |
| 服部南町(1) | 170 | |
| 服部南町(2) | 230 | |
| 服部南町(3) | 370 | |
| 服部南町(4) | 100 | |
| 服部南町(5) | 180 | |
| 服部本町(1) | 280 | |
| 服部本町(2) | 200 | |
| 服部本町(3) | 310 | |
| 服部本町(4) | 130 | |
| 服部本町(5) | 520 | |
| 服部元町(1) | 110 | |
| 服部元町(2) | 410 | |
| VT-1 小計 | 7300 |
| エリア | 町丁名(豊中市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VT-2 | 原田元町(1) | 410 |
| 原田元町(2) | 470 | |
| 原田元町(3) | 180 | |
| 曽根西町(1) | 250 | |
| 曽根西町(2) | 560 | |
| 曽根西町(3) | 600 | |
| 曽根西町(4) | 350 | |
| 曽根南町(1) | 510 | |
| 曽根南町(2) | 670 | |
| 曽根南町(3) | 300 | |
| VT-2 小計 | 4300 |
| エリア | 町丁名(豊中市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VT-3 | 服部豊町(1) | 620 |
| 服部豊町(2) | 800 | |
| 服部西町(1) | 540 | |
| 服部西町(2) | 550 | |
| 服部西町(3) | 510 | |
| 服部西町(4) | 140 | |
| 服部西町(5) | 0 | |
| 服部寿町(1) | 520 | |
| 服部寿町(2) | 490 | |
| 服部寿町(3) | 270 | |
| 服部寿町(4) | 0 | |
| 服部寿町(5) | 0 | |
| 穂積(1) | 170 | |
| 穂積(2) | 130 | |
| 利倉東(1) | 300 | |
| 利倉東(2) | 60 | |
| 名神口(1) | 0 | |
| 名神口(2) | 0 | |
| VT-3 小計 | 5100 |
| エリア | 町丁名(豊中市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VT-5 | 小曽根(3) | 300 |
| 小曽根(4) | 450 | |
| 小曽根(5) | 110 | |
| 稲津町(1) | 340 | |
| 稲津町(2) | 250 | |
| 稲津町(3) | 110 | |
| 豊南町東(1) | 40 | |
| 豊南町東(2) | 260 | |
| 豊南町東(3) | 350 | |
| 豊南町東(4) | 110 | |
| 豊南町南(1) | 270 | |
| 豊南町南(2) | 130 | |
| 豊南町南(3) | 90 | |
| 豊南町南(4) | 190 | |
| 豊南町南(5) | 200 | |
| 豊南町南(6) | 120 | |
| 豊南町西(1) | 440 | |
| 豊南町西(2) | 240 | |
| 豊南町西(3) | 340 | |
| 豊南町西(4) | 330 | |
| 豊南町西(5) | 230 | |
| 庄内東町(1) | 400 | |
| 庄内東町(2) | 70 | |
| 庄内東町(3) | 320 | |
| 庄内東町(4) | 220 | |
| 庄内東町(5) | 210 | |
| 庄内東町(6) | 380 | |
| VT-5 小計 | 6500 |
| エリア | 町丁名(豊中市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VT-6 | 野田町 | 530 |
| 庄内西町(1) | 150 | |
| 庄内西町(2) | 670 | |
| 庄内西町(3) | 330 | |
| 庄内西町(4) | 350 | |
| 庄内西町(5) | 270 | |
| 庄内幸町(1) | 410 | |
| 庄内幸町(2) | 940 | |
| 庄内幸町(3) | 860 | |
| 庄内幸町(4) | 550 | |
| 庄内幸町(5) | 250 | |
| 庄内栄町(1) | 440 | |
| 庄内栄町(2) | 400 | |
| 庄内栄町(3) | 600 | |
| 庄内栄町(4) | 440 | |
| 庄内栄町(5) | 210 | |
| VT-6 小計 | 7400 |
| エリア | 町丁名(豊中市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VT-7 | 庄内宝町(1) | 200 |
| 庄内宝町(2) | 160 | |
| 庄内宝町(3) | 70 | |
| 島江町(1) | 460 | |
| 島江町(2) | 450 | |
| 大黒町(1) | 350 | |
| 大黒町(2) | 370 | |
| 大黒町(3) | 500 | |
| 三和町(1) | 120 | |
| 三和町(2) | 180 | |
| 三和町(3) | 180 | |
| 三和町(4) | 190 | |
| 日出町(1) | 110 | |
| 日出町(2) | 50 | |
| 神州町 | 0 | |
| 三国(1) | 240 | |
| 三国(2) | 350 | |
| 千成町(1) | 180 | |
| 千成町(2) | 210 | |
| 千成町(3) | 190 | |
| 名神口(3) | 40 | |
| VT-7 小計 | 4600 |
| エリア | 町丁名(豊中市) | ローラー数 |
|---|---|---|
| VT-8 | 庄本町(1) | 200 |
| 庄本町(2) | 200 | |
| 庄本町(3) | 200 | |
| 庄本町(4) | 40 | |
| 大島町(1) | 470 | |
| 大島町(2) | 310 | |
| 大島町(3) | 150 | |
| 二葉町(1) | 350 | |
| 二葉町(2) | 80 | |
| 二葉町(3) | 0 | |
| 小計 | 2000 |
| 豊中市B 総計 | 37200 |
|---|











